Preços e indicadores desta tela: fechamento do último pregão, 06/10/2026 — não são em tempo real. A página de cada ação mostra a cotação do momento.
BDRs
892 de 892 papéis
| Papel | Cotação | Var. dia | Volume ↓ |
|---|---|---|---|
| ROXO34NU HOLDINGS | 13,02 | ▲ 0,15% | 9,6 mi |
| INBR32INTER CO INC | 36,60 | ▲ 4,57% | 4,5 mi |
| NVDC34NVIDIA CORP | 24,65 | ▼ 0,20% | 2,2 mi |
| M2ST34STRATEGY INC | 11,04 | ▼ 5,48% | 2,0 mi |
| JBSS32JBS N.V. | 61,78 | ▲ 2,22% | 1,9 mi |
| MELI34MERCADOLIBRE | 77,74 | ▲ 0,86% | 1,0 mi |
| PAGS34PAGSEGURO | 10,60 | ▼ 0,66% | 972 mil |
| XPBR31XP INC. | 148,53 | ▲ 1,03% | 735 mil |
| TSLA34TESLA INC | 58,67 | ▼ 1,26% | 710 mil |
| SPCX34SPACE X | 55,65 | ▼ 2,37% | 694 mil |
| STOC34STONE CO | 57,47 | ▼ 1,12% | 637 mil |
| P2AN34PALOALTO NET | 33,89 | ▼ 1,85% | 557 mil |
| 138,57 | ▼ 3,62% | 524 mil | |
| AMZO34AMAZON | 64,68 | ▲ 1,22% | 439 mil |
| C2RW34CROWDSTRIKE | 60,65 | ▼ 5,25% | 360 mil |
| NFLX34NETFLIX | 6,94 | ▲ 2,06% | 281 mil |
| AAPL34APPLE | 84,00 | ▲ 0,96% | 267 mil |
| AVGO34BROADCOM INC | 26,69 | ▼ 0,60% | 221 mil |
| ITLC34INTEL | 93,99 | ▲ 0,00% | 177 mil |
| R2PD34RAPID7 INC | 5,00 | ▼ 3,85% | 142 mil |
| DOLL39ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 50,31 | ▲ 0,44% | 137 mil |
| GOGL34ALPHABET | 144,00 | ▼ 0,24% | 126 mil |
| BABA34ALIBABAGR | 19,08 | ▼ 2,10% | 124 mil |
| S2GM34SIGMA LITHM | 16,32 | ▲ 2,32% | 117 mil |
| BKNG34BOOKING | 4,45 | ▼ 0,67% | 99 mil |
| M1TA34META PLAT | 129,23 | ▼ 2,04% | 95 mil |
| MUTC34MICRON TECHN | 905,00 | ▲ 3,84% | 92 mil |
| M1RN34MODERNA INC | 47,85 | ▲ 2,57% | 77 mil |
| MSFT34MICROSOFT | 109,78 | ▼ 0,44% | 74 mil |
| TSMC34TAIWANSMFAC | 294,90 | ▼ 1,80% | 68 mil |
| BTLT39ISHARES 20 YEAR TREASURY BOND ETF | 25,70 | ▲ 0,16% | 55 mil |
| ASML34ASML HOLD | 163,87 | ▼ 1,72% | 51 mil |
| ORCL34ORACLE | 119,70 | ▼ 0,75% | 50 mil |
| BSLV39ISHARES SILVER TRUST | 90,55 | ▼ 2,39% | 44 mil |
| NIKE34NIKE | 17,00 | ▼ 1,45% | 38 mil |
| LILY34LILLY | 199,10 | ▲ 3,43% | 32 mil |
| C2OI34COINBASEGLOB | 35,75 | ▼ 2,93% | 32 mil |
| N1TA34NETAPP INC | 81,91 | ▲ 3,23% | 31 mil |
| BEZU39ISHARES MSCI EUROZONE ETF | 83,60 | ▼ 4,68% | 31 mil |
| C1HK34CHECK POINT | 54,64 | ▲ 0,64% | 29 mil |
| V1ST34VISTRA CORP | 58,80 | ▲ 3,34% | 27 mil |
| JPMC34JPMORGAN | 164,45 | ▼ 0,99% | 23 mil |
| BOAC34BANK AMERICA | 66,94 | ▼ 0,46% | 21 mil |
| CHCM34CHARTER COMM | 8,95 | ▼ 4,58% | 21 mil |
| IBIT39ISHARES BITCOIN TRUST | 78,55 | ▼ 3,02% | 20 mil |
| C2EM34CEMEX SAB | 49,49 | ▼ 0,50% | 20 mil |
| BURA39GLOBAL X URANIUM ETF | 33,24 | ▼ 5,30% | 20 mil |
| WFCO34WELLS FARGO | 100,13 | ▼ 1,62% | 20 mil |
| BSOX39ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 72,55 | ▼ 1,10% | 19 mil |
| S1TX34SEAGATE HOLD | 72,56 | ▼ 1,41% | 18 mil |
| P2AX34PATRIA INVST | 27,78 | ▼ 0,54% | 18 mil |
| G2DI33G2D INVESTMENTS LTD | 1,24 | ▲ 2,48% | 17 mil |
| BIDU34BAIDU INC | 30,25 | ▼ 2,10% | 17 mil |
| A1MD34ADVANCED MIC | 403,11 | ▼ 0,71% | 17 mil |
| N1VO34NOVO NORDISK | 23,84 | ▲ 1,97% | 16 mil |
| SKHY34 | 56,20 | ▼ 1,16% | 16 mil |
| D1EL34DELL TECHNOL | 115,83 | ▲ 0,72% | 15 mil |
| PFIZ34PFIZER | 35,01 | ▲ 2,64% | 15 mil |
| S1YM34GEN DIGT INC | 113,51 | ▲ 1,38% | 15 mil |
| BSHY39ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | 50,78 | ▲ 0,28% | 15 mil |
| JNJB34JOHNSON | 86,51 | ▲ 2,05% | 14 mil |
| S2ED34SOLAR TECH | 4,60 | ▼ 5,15% | 14 mil |
| A1LB34ALBEMARLE CO | 21,40 | ▼ 3,08% | 14 mil |
| C1AB34CABLE ONE IN | 59,19 | ▲ 5,28% | 14 mil |
| COCA34COCA COLA | 71,84 | ▲ 0,06% | 13 mil |
| U1BE34UBER TECH IN | 85,50 | ▼ 0,58% | 13 mil |
| ADBE34ADOBE INC | 23,15 | ▼ 1,53% | 13 mil |
| M2PM34MP MATERIALS | 46,19 | ▼ 4,25% | 11 mil |
| Q2SC34QUANTUMSCAPE | 7,45 | ▼ 3,87% | 10 mil |
| Z1TS34ZOETIS INC | 22,40 | ▲ 1,82% | 10 mil |
| BERK34BERKSHIRE | 126,27 | ▲ 0,17% | 10 mil |
| EVEB31EVE HOLDING. INC. | 8,67 | ▼ 3,67% | 9 mil |
| BLTP39PIMCO 15 YEAR U.S. TIPS INDEX EXCHANGE-TF | 27,75 | ▼ 0,54% | 9 mil |
| BEWY39ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 114,73 | ▼ 1,44% | 9 mil |
| AALL34AMERICAN AIR | 64,11 | ▼ 0,99% | 9 mil |
| DISB34WALT DISNEY | 34,69 | ▲ 1,37% | 8 mil |
| S2HO34SHOPIFY INC | 6,83 | ▼ 0,29% | 8 mil |
| SSFO34SALESFOR INC | 51,00 | ▲ 1,94% | 8 mil |
| FCXO34FREEPORT | 119,18 | ▼ 1,30% | 8 mil |
| PYPL34PAYPAL HOLD | 13,71 | ▲ 1,11% | 8 mil |
| WALM34WAL MART | 33,73 | ▲ 0,66% | 8 mil |
| I1CE34INTERCONTINE | 63,35 | ▼ 2,99% | 8 mil |
| V2EE34VEEVASYSTEMS | 47,25 | ▲ 0,53% | 7 mil |
| S1BS34SIBANYE STIL | 24,45 | ▼ 9,58% | 7 mil |
| VISA34VISA INC | 93,35 | ▲ 2,00% | 6 mil |
| STZB34CONSTELLATIO | 48,70 | ▲ 0,81% | 6 mil |
| QCOM34QUALCOMM | 73,89 | ▼ 2,76% | 6 mil |
| BCHQ39GLOBAL X MSCI CHINA CONSUMER DISCRETIONARY ETF | 19,50 | ▲ 0,00% | 6 mil |
| GDXB39VANECK GOLD MINERS ETF | 143,58 | ▼ 2,15% | 6 mil |
| A1EG34AEGON LTD | 42,68 | ▼ 3,64% | 6 mil |
| BCPX39GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 41,97 | ▼ 1,20% | 6 mil |
| BEFG39ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF | 60,54 | ▲ 0,50% | 6 mil |
| N1OW34SERVICENOW | 13,96 | ▲ 3,33% | 6 mil |
| O1TI34OTIS WORLDWI | 33,18 | ▲ 0,36% | 6 mil |
| L1RC34LAM RESEARCH | 37,23 | ▼ 1,01% | 6 mil |
| GSGI34GOLDMANSACHS | 147,29 | ▼ 1,09% | 6 mil |
| E2EF34EURONETWORLD | 2,09 | ▼ 0,95% | 6 mil |
| N1BI34NEUROCRINE B | 36,44 | ▲ 0,33% | 6 mil |
| BIBB39ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | 68,58 | ▲ 1,78% | 6 mil |
| PEPB34PEPSICO INC | 41,39 | ▼ 1,10% | 5 mil |
1–100 de 892pág. 1/9
ETFs e BDRs não têm LPA/VPA próprios — por isso não há Graham/Bazin aqui, de propósito. Cotações de fechamento via brapi.dev, atualizadas na sincronização.