Preços e indicadores desta tela: fechamento do último pregão, 06/10/2026 — não são em tempo real. A página de cada ação mostra a cotação do momento.
ETFs
272 de 272 papéis
| Papel | Cotação | Var. dia | Volume ↓ |
|---|---|---|---|
| FNAM11FINAM | 0,37 | ▲ 0,00% | 4,9 mi |
| SMAL11ISHARES SMAL | 130,37 | ▲ 1,38% | 4,8 mi |
| BOVX11TREND IBOVX | 21,11 | ▼ 0,14% | 2,4 mi |
| BOVA11ISHARES BOVA | 202,28 | ▼ 0,11% | 2,2 mi |
| FNOR11FINOR | 0,46 | ▼ 2,13% | 1,4 mi |
| NASD11TREND NASDAQ | 21,64 | ▼ 0,18% | 905 mil |
| LFTB11 | 128,72 | ▲ 0,02% | 604 mil |
| LTBX11 | 27,06 | ▲ 0,19% | 542 mil |
| GPOS11 | 25,65 | ▲ 0,04% | 421 mil |
| DOLA11BB ETF DOLAR | 9,94 | ▲ 0,20% | 414 mil |
| BBOV11BB ETF IBOV | 108,24 | ▼ 0,22% | 400 mil |
| GOLD11TREND OURO | 21,33 | ▼ 1,16% | 346 mil |
| SMAC11IT NOW SMALL | 67,88 | ▲ 0,91% | 339 mil |
| XFIX11TREND IFIX-L | 13,94 | ▲ 0,87% | 223 mil |
| GPCA11 | 26,71 | ▲ 0,15% | 161 mil |
| AUPO11 | 111,99 | ▲ 0,04% | 141 mil |
| DEBB11 | 17,24 | ▲ 0,23% | 116 mil |
| DIVO11IT NOW IDIV | 145,71 | ▼ 0,20% | 101 mil |
| LFTS11 | 161,05 | ▲ 0,05% | 95 mil |
| CHIP11INVESTO CHIP | 38,34 | ▼ 0,96% | 93 mil |
| ETHE11ETHER HASH | 36,92 | ▼ 4,77% | 92 mil |
| QBTC11QR BITCOIN | 25,11 | ▼ 2,30% | 90 mil |
| HASH11HASHDEX NCI | 54,83 | ▼ 1,91% | 89 mil |
| BITH11BITCOIN HASH | 93,95 | ▼ 2,40% | 87 mil |
| WRLD11INVESTO WRLD | 144,48 | ▼ 0,08% | 76 mil |
| BTER11INVESTOBTER | 24,20 | ▲ 0,04% | 70 mil |
| XINA11XPETFCHINA | 6,70 | ▼ 1,03% | 68 mil |
| TRIG11TRG SMIC CAP | 55,09 | ▲ 2,28% | 67 mil |
| B5P211 | 114,71 | ▲ 0,17% | 65 mil |
| IVVB11ISHARE SP500 | 439,81 | ▲ 0,12% | 65 mil |
| SPXB11BTG S&P 500 | 17,16 | ▲ 0,06% | 65 mil |
| SPXI11IT NOW SPXI | 53,51 | ▲ 0,30% | 62 mil |
| QSOL11QR SOLANA | 7,09 | ▼ 2,88% | 61 mil |
| SPXR11IT NOW SP BR | 77,10 | ▼ 0,30% | 60 mil |
| BODB11FIC FI BCNA | 7,55 | ▼ 0,66% | 60 mil |
| CDIB11 | 52,90 | ▲ 0,17% | 56 mil |
| COIN11ETF BV COIN | 43,95 | ▼ 2,18% | 56 mil |
| FDES11 | 0,34 | ▼ 12,82% | 52 mil |
| POSB11 | 108,45 | ▲ 0,02% | 47 mil |
| IMAB11 | 124,11 | ▲ 0,30% | 47 mil |
| XB3011 | 55,35 | ▲ 0,33% | 45 mil |
| BOVV11IT NOW IBOV | 212,33 | ▼ 0,07% | 42 mil |
| SOLH11SOLANA HASH | 16,29 | ▼ 3,09% | 41 mil |
| ISUS11IT NOW ISE | 51,19 | ▲ 0,37% | 40 mil |
| ACWI11XPETFACWI | 16,92 | ▼ 0,35% | 37 mil |
| XRPH11XRP HASH | 11,10 | ▼ 4,31% | 37 mil |
| CDII11SPARTA CDII | 93,54 | ▲ 0,42% | 37 mil |
| RARA11INVESTRARA11 | 13,80 | ▼ 2,89% | 36 mil |
| HIGH11NUIBOVHIGHBT | 107,16 | ▲ 1,84% | 35 mil |
| PACB11 | 12,11 | ▼ 0,33% | 33 mil |
| XBCI11ETF BV XBCI | 94,24 | ▼ 6,60% | 32 mil |
| IRFM11 | 108,96 | ▼ 0,06% | 31 mil |
| QETH11QR ETHER | 9,04 | ▼ 3,83% | 30 mil |
| SPYI11ETF BV SPYI | 106,15 | ▲ 0,00% | 28 mil |
| ISTT11ISENTO SET29 | 1.154,30 | ▲ 0,23% | 27 mil |
| UTLI11 | 58,78 | ▲ 0,60% | 26 mil |
| RBIF11FIC FI RB ES | 66,78 | ▲ 1,95% | 21 mil |
| MUND11 | 97,09 | ▼ 0,12% | 21 mil |
| BBOI11BB ETF BOI G | 12,69 | ▲ 3,17% | 20 mil |
| ARGE11INVESTOARGE | 11,64 | ▼ 1,52% | 20 mil |
| TECK11IT NOW TECK | 126,81 | ▲ 0,44% | 17 mil |
| IFRA11FI ITAUINFRA | 91,50 | ▲ 0,93% | 17 mil |
| VWRA11INVESTOVWRA | 111,10 | ▼ 0,19% | 17 mil |
| ETHY11ETF BV ETHY | 59,60 | ▼ 5,71% | 16 mil |
| BDIF11FIC INFR BTG | 73,41 | ▲ 1,82% | 15 mil |
| SNID11SUNO FIC FI | 10,34 | ▼ 0,77% | 15 mil |
| IDKA11 | 64,36 | ▲ 0,00% | 14 mil |
| UTLL11INVESTOUTIL | 141,34 | ▲ 0,70% | 14 mil |
| QQQI11ETF BV QQQI | 96,39 | ▲ 0,17% | 14 mil |
| BINC11FI BRAD BINC | 94,59 | ▼ 0,02% | 13 mil |
| LFTX11 | 26,81 | ▲ 0,07% | 13 mil |
| BODI11FIC FI BODI | 9,83 | ▲ 0,61% | 13 mil |
| TD3511 | 55,79 | ▲ 0,23% | 13 mil |
| CPTI11FIC IE CAP | 85,42 | ▲ 1,23% | 12 mil |
| BDEF11B INDEX DEFE | 189,29 | ▲ 0,87% | 12 mil |
| CORN11BB ETF MILHO | 7,00 | ▲ 0,43% | 12 mil |
| ISEN11ISENTO MAR29 | 119,78 | ▲ 0,76% | 11 mil |
| USDB11INVESTO USDB | 93,50 | ▲ 0,27% | 11 mil |
| DIGY11 | 10,10 | ▲ 0,10% | 10 mil |
| GOLX11TREND OURO H | 49,27 | ▼ 1,08% | 10 mil |
| CAPE11ISHARES CAP5 | 163,99 | ▼ 1,10% | 10 mil |
| EBIT11EMPIRICUSBTC | 70,64 | ▼ 0,34% | 10 mil |
| GPUS11INVESTOGPS&P | 117,78 | ▲ 0,03% | 10 mil |
| SPXU11TRD SPX USD | 16,66 | ▼ 0,24% | 9 mil |
| KNDI11FI INFR KNDI | 92,81 | ▲ 0,99% | 9 mil |
| DIVD11IT NOW DIVD | 70,36 | ▼ 0,16% | 9 mil |
| FIXA11 | 20,74 | ▲ 0,10% | 9 mil |
| LFIN11 | 114,98 | ▼ 0,01% | 8 mil |
| FSRF11FISET FL REF | 0,07 | ▼ 12,50% | 8 mil |
| HODL11INVESTO HODL | 70,09 | ▼ 2,15% | 8 mil |
| QLBR11RBINVESTOETF | 137,85 | ▲ 1,41% | 7 mil |
| IFRI11FI ITAU IFRI | 92,90 | ▲ 1,19% | 7 mil |
| NLFA11 | 111,40 | ▲ 0,04% | 7 mil |
| AUVP11BTGTEVA AUVP | 150,41 | ▼ 0,05% | 6 mil |
| AURO11ETF BV AURO | 87,47 | ▼ 0,87% | 6 mil |
| ALUG11INVESTO ALUG | 38,30 | ▼ 0,39% | 6 mil |
| BITI11ETF GALAXY B | 37,26 | ▼ 2,38% | 6 mil |
| DIVS11SPARTA DIVS | 97,95 | ▲ 1,27% | 6 mil |
| IVWO11INVESTOEMERG | 20,85 | ▼ 0,76% | 6 mil |
| IB5M11 | 136,24 | ▲ 0,08% | 6 mil |
1–100 de 272pág. 1/3
ETFs e BDRs não têm LPA/VPA próprios — por isso não há Graham/Bazin aqui, de propósito. Cotações de fechamento via brapi.dev, atualizadas na sincronização.