Preços e indicadores desta tela: fechamento do último pregão, 06/10/2026 — não são em tempo real. A página de cada ação mostra a cotação do momento.
Rastreador de ações
383 de 996 papéis
613 papéis estão fora desta lista por não registrarem negócio há mais de 30 pregões — sem cotação recente não há P/L, DY nem Δ Graham que se possa publicar. Continuam no site, com página, histórico e busca.
| Papel | Cotação | DY | P/L | P/VP | Δ Graham | Δ Bazin | Valor mercado | Receita 12m | Lucro 12m | Caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,82 | 6,7% | 5,2 | 1,4 | +73% | — | R$ 693,67 bi | R$ 548,49 bi | R$ 133,38 bi | R$ 53,76 bi | |
| 70,37 | 8,0% | 30,1 | 1,6 | -31% | +36% | R$ 312,38 bi | R$ 218,07 bi | R$ 10,37 bi | R$ 29,84 bi | |
| 50,45 | 6,3% | 11,9 | 2,7 | -16% | -35% | R$ 556,31 bi | — | R$ 46,61 bi | — | |
| 24,64 | 2,8% | 9,8 | 0,8 | +72% | — | R$ 141,21 bi | — | R$ 14,48 bi | — | |
| 22,80 | 5,5% | 9,8 | 1,4 | +29% | -16% | R$ 241,50 bi | — | R$ 24,76 bi | — | |
| AXIA3Energia Elétrica | 59,48 | 3,2% | 14,0 | 1,4 | +8% | -62% | R$ 168,25 bi | R$ 44,57 bi | R$ 12,06 bi | R$ 26,23 bi |
| 78,62 | 1,8% | 16,8 | 3,8 | -41% | -81% | R$ 305,83 bi | — | R$ 18,20 bi | — | |
| 22,68 | 4,0% | 21,5 | 6,1 | -59% | -62% | R$ 114,46 bi | R$ 12,00 bi | R$ 5,33 bi | R$ 16,50 bi | |
| 32,03 | 2,1% | 14,0 | 2,5 | -20% | -78% | R$ 112,89 bi | R$ 40,88 bi | R$ 8,04 bi | R$ 17,44 bi | |
| 59,31 | 6,1% | 5,7 | 1,6 | +57% | — | R$ 764,43 bi | R$ 548,49 bi | R$ 133,38 bi | R$ 53,76 bi | |
| EMBJ3Material de Transporte | 94,15 | 1,3% | 29,9 | 3,9 | -56% | -95% | R$ 69,71 bi | R$ 44,13 bi | R$ 2,33 bi | R$ 11,17 bi |
| 62,05 | 0,0% | 14,0 | 1,9 | -8% | — | R$ 54,14 bi | R$ 21,36 bi | R$ 3,87 bi | R$ 3,69 bi | |
| 49,98 | 4,3% | 16,4 | 2,1 | -19% | -46% | R$ 56,19 bi | R$ 46,35 bi | R$ 3,42 bi | R$ 10,15 bi | |
| 48,20 | 3,3% | 63,3 | 2,3 | -61% | -74% | R$ 60,70 bi | R$ 54,06 bi | R$ 958,42 mi | R$ 9,22 bi | |
| 16,25 | 5,2% | 15,5 | 2,9 | -29% | -18% | R$ 251,63 bi | R$ 88,27 bi | R$ 16,25 bi | R$ 18,35 bi | |
| 37,70 | 5,2% | 8,9 | 1,9 | +15% | -48% | R$ 45,19 bi | R$ 203,97 bi | R$ 5,06 bi | R$ 5,78 bi | |
| 50,75 | 3,9% | 34,1 | 11,3 | -76% | -69% | R$ 213,01 bi | R$ 40,13 bi | R$ 6,25 bi | R$ 8,80 bi | |
| 38,76 | 5,2% | 12,5 | 2,4 | -14% | -63% | R$ 43,25 bi | R$ 153,26 bi | R$ 3,46 bi | R$ 9,25 bi | |
| 16,54 | 6,9% | 10,2 | 2,0 | +6% | -22% | R$ 185,47 bi | R$ 8,48 bi | R$ 18,16 bi | R$ 6,53 bi | |
| 41,72 | 2,7% | 6,5 | 1,1 | +81% | -41% | R$ 52,74 bi | R$ 47,83 bi | R$ 8,17 bi | R$ 26,27 bi | |
| 17,33 | 6,1% | 16,5 | 2,1 | -20% | -41% | R$ 51,69 bi | R$ 27,99 bi | R$ 3,13 bi | R$ 3,27 bi | |
| 30,24 | 0,0% | 61,1 | 2,9 | -64% | — | R$ 58,80 bi | R$ 19,14 bi | R$ 962,66 mi | R$ 2,54 bi | |
| 44,66 | 9,4% | 20,8 | 4,8 | -53% | -53% | R$ 100,05 bi | R$ 57,79 bi | R$ 4,82 bi | R$ 43,32 bi | |
| 13,69 | 6,7% | 9,2 | 1,3 | +35% | -15% | R$ 13,78 bi | R$ 15,97 bi | R$ 1,49 bi | R$ 1,92 bi | |
| 40,08 | 11,3% | 8,5 | 7,1 | -39% | +40% | R$ 77,81 bi | R$ 0,00 | R$ 9,19 bi | R$ 0,00 | |
| 61,74 | 3,2% | 18,2 | 2,7 | -32% | -49% | R$ 23,48 bi | R$ 8,69 bi | R$ 1,29 bi | R$ 1,38 bi | |
| 25,53 | 3,1% | 22,6 | 0,9 | +3% | -3% | R$ 50,50 bi | R$ 69,54 bi | R$ 2,24 bi | R$ 5,44 bi | |
| MOTV3Transporte | 19,60 | 4,8% | 10,2 | 2,2 | -1% | -60% | R$ 39,59 bi | R$ 18,80 bi | R$ 3,88 bi | R$ 10,65 bi |
| 34,18 | 8,0% | 7,6 | 1,4 | +46% | -43% | R$ 15,50 bi | R$ 9,87 bi | R$ 2,04 bi | R$ 4,08 bi | |
| 21,27 | 1,7% | 27,8 | 5,1 | -60% | -74% | R$ 37,27 bi | R$ 45,00 bi | R$ 1,34 bi | R$ 652,95 mi | |
| 64,22 | 1,9% | 21,3 | 1,7 | -20% | -48% | R$ 32,35 bi | R$ 36,70 bi | R$ 1,52 bi | R$ 9,45 bi | |
| 18,26 | 0,6% | 27,7 | 2,4 | -41% | — | R$ 33,94 bi | R$ 14,39 bi | R$ 1,23 bi | R$ 5,46 bi | |
| 11,99 | 8,5% | 7,5 | 1,2 | +60% | +41% | R$ 34,31 bi | R$ 43,74 bi | R$ 4,60 bi | R$ 3,08 bi | |
| 9,24 | 0,9% | 81,0 | 0,6 | -35% | -87% | R$ 7,17 bi | R$ 38,28 bi | R$ 88,51 mi | R$ 1,76 bi | |
| 19,99 | 5,7% | 8,6 | 1,2 | +48% | -13% | R$ 211,73 bi | — | R$ 24,76 bi | — | |
| 21,63 | 4,8% | 19,4 | 2,2 | -27% | -66% | R$ 13,33 bi | R$ 8,05 bi | R$ 686,47 mi | R$ 2,63 bi | |
| 38,46 | 1,8% | 15,6 | 4,1 | -41% | -79% | R$ 22,28 bi | R$ 6,44 bi | R$ 1,43 bi | R$ 2,02 bi | |
| 31,39 | 4,1% | 15,4 | 1,5 | -2% | -33% | R$ 101,28 bi | R$ 61,77 bi | R$ 6,60 bi | R$ 8,58 bi | |
| 34,29 | 9,7% | 18,5 | 1,4 | -5% | -35% | R$ 17,29 bi | R$ 2,90 bi | R$ 934,54 mi | R$ 3,20 bi | |
| 5,00 | 0,0% | -2,2 | — | — | — | R$ 19,83 bi | R$ 40,08 bi | R$ -8,89 bi | R$ 13,36 bi | |
| 37,16 | 3,1% | 13,8 | 2,8 | -24% | -54% | R$ 19,07 bi | R$ 3,19 bi | R$ 1,39 bi | R$ 506,82 mi | |
| 12,63 | 0,8% | 17,7 | 2,7 | -31% | -89% | R$ 17,11 bi | R$ 77,57 bi | R$ 965,00 mi | R$ 4,47 bi | |
| 19,00 | 7,7% | — | 1,8 | — | -2% | R$ 45,20 bi | — | — | R$ 4,53 bi | |
| 143,78 | 3,1% | 20,5 | 13,2 | -71% | -80% | R$ 31,23 bi | R$ 6,79 bi | R$ 1,52 bi | R$ 1,29 bi | |
| 29,76 | 7,8% | 7,2 | 1,1 | +66% | +12% | R$ 111,58 bi | — | R$ 15,49 bi | — | |
| 6,30 | 0,0% | -3,2 | 0,7 | — | — | R$ 8,35 bi | R$ 45,11 bi | R$ -2,63 bi | R$ 14,29 bi | |
| 30,80 | 14,0% | 8,6 | 5,7 | -33% | +1% | R$ 9,49 bi | R$ 6,14 bi | R$ 1,10 bi | R$ 1,63 bi | |
| 20,79 | 6,5% | 13,8 | 4,5 | -40% | -16% | R$ 62,37 bi | R$ 0,00 | R$ 4,52 bi | R$ 1,30 bi | |
| 28,85 | 5,1% | 6,1 | 2,3 | +27% | -76% | R$ 3,54 bi | R$ 4,79 bi | R$ 578,82 mi | R$ 865,44 mi | |
| 11,37 | 13,6% | 6,9 | 2,5 | +13% | +14% | R$ 5,92 bi | R$ 4,83 bi | R$ 855,89 mi | R$ 2,45 bi | |
| 11,64 | 3,3% | 19,4 | 0,8 | +20% | — | R$ 15,40 bi | R$ 69,54 bi | R$ 794,48 mi | R$ 5,47 bi | |
| 29,44 | 6,3% | 7,4 | 0,9 | +81% | +1% | R$ 20,71 bi | R$ 10,67 bi | R$ 2,82 bi | R$ 1,76 bi | |
| 31,60 | 3,5% | 11,3 | 3,0 | -18% | -17% | R$ 44,76 bi | R$ 13,68 bi | R$ 3,96 bi | R$ 6,45 bi | |
| 18,50 | 6,3% | 41,1 | 2,4 | -53% | +7% | R$ 23,09 bi | R$ 20,69 bi | R$ 561,43 mi | R$ 10,11 bi | |
| 25,35 | 4,6% | 19,7 | 2,6 | -33% | -46% | R$ 13,87 bi | R$ 8,79 bi | R$ 704,31 mi | R$ 1,90 bi | |
| MBRF3Alimentos Processados | 17,80 | 0,0% | 67,4 | 2,2 | -61% | — | R$ 24,57 bi | R$ 166,04 bi | R$ 364,84 mi | R$ 23,17 bi |
| 12,61 | 4,1% | 6,9 | 1,0 | +78% | -76% | R$ 3,89 bi | R$ 8,01 bi | R$ 562,30 mi | R$ 781,98 mi | |
| SAUD3Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 15,95 | 2,6% | 44,3 | — | -55% | -32% | R$ 46,64 bi | R$ 9,94 bi | R$ 1,05 bi | R$ 13,19 bi |
| 52,46 | 5,7% | 9,2 | 2,1 | +8% | -44% | R$ 33,92 bi | R$ 42,63 bi | R$ 3,68 bi | R$ 14,49 bi | |
| 54,86 | 5,8% | 13,0 | 2,9 | -23% | -40% | R$ 604,93 bi | — | R$ 46,61 bi | — | |
| 43,70 | 6,9% | 9,3 | 1,9 | +14% | +38% | R$ 15,05 bi | R$ 4,48 bi | R$ 1,63 bi | R$ 544,16 mi | |
| 4,50 | 4,3% | 9,8 | 2,9 | -10% | +23% | R$ 4,50 bi | R$ 57,23 bi | R$ 458,63 mi | R$ 14,93 bi | |
| 49,95 | 7,5% | 9,6 | 2,5 | -4% | +7% | R$ 57,56 bi | R$ 45,61 bi | R$ 6,00 bi | R$ 3,99 bi | |
| 14,44 | 5,2% | 14,2 | 1,6 | +1% | -39% | R$ 6,14 bi | R$ 14,97 bi | R$ 432,46 mi | R$ 3,46 bi | |
| 2,82 | 4,6% | 8,3 | 0,4 | +153% | -78% | R$ 5,82 bi | R$ 7,83 bi | R$ 701,93 mi | R$ 1,43 bi | |
| 6,01 | 2,3% | 23,3 | 2,2 | -34% | -33% | R$ 7,34 bi | R$ 6,20 bi | R$ 315,81 mi | R$ 4,41 bi | |
| 27,00 | 4,0% | 10,9 | 1,3 | +25% | -27% | R$ 19,01 bi | R$ 8,82 bi | R$ 1,75 bi | R$ 1,58 bi | |
| 31,68 | 1,6% | 14,7 | 1,9 | -10% | -73% | R$ 9,40 bi | R$ 1,53 bi | R$ 638,57 mi | R$ 2,30 bi | |
| 12,99 | 2,3% | 16,6 | 2,2 | -22% | -77% | R$ 9,05 bi | R$ 11,89 bi | R$ 546,12 mi | R$ 5,13 bi | |
| 8,93 | 0,0% | -25,9 | 0,1 | — | — | R$ 4,49 bi | R$ 31,86 bi | R$ -173,62 mi | R$ 7,89 bi | |
| 7,32 | 0,0% | -4,0 | 0,4 | — | — | R$ 9,17 bi | R$ 24,78 bi | R$ -2,32 bi | R$ 6,82 bi | |
| 19,25 | 0,6% | 164,2 | 0,7 | -56% | -91% | R$ 8,94 bi | R$ 12,34 bi | R$ 54,46 mi | R$ 4,61 bi | |
| 6,40 | 0,0% | -6,3 | 0,8 | — | — | R$ 3,60 bi | R$ 11,69 bi | R$ -575,88 mi | R$ 438,29 mi | |
| 27,84 | 2,5% | 11,2 | 2,1 | -1% | -71% | R$ 6,58 bi | R$ 3,16 bi | R$ 585,84 mi | R$ 416,66 mi | |
| 4,70 | 19,7% | 4,9 | 1,4 | +82% | +60% | R$ 5,87 bi | R$ 9,10 bi | R$ 1,20 bi | R$ 1,59 bi | |
| NATU3Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza | 8,08 | 0,0% | -4,2 | 0,9 | — | — | R$ 11,11 bi | R$ 21,30 bi | R$ -2,66 bi | R$ 2,36 bi |
| 23,08 | 10,7% | 14,7 | 0,6 | +61% | +15% | R$ 4,77 bi | R$ 11,37 bi | R$ 324,18 mi | R$ 1,14 bi | |
| 13,01 | 4,4% | 31,4 | 1,2 | -24% | -53% | R$ 3,57 bi | R$ 5,56 bi | R$ 113,54 mi | R$ 721,90 mi | |
| 38,52 | 1,4% | 25,6 | 1,0 | -4% | — | R$ 11,64 bi | R$ 7,54 bi | R$ 455,25 mi | R$ 4,66 bi | |
| 17,32 | 4,6% | 22,2 | 1,6 | -20% | -16% | R$ 8,64 bi | R$ 10,10 bi | R$ 388,39 mi | R$ 924,27 mi | |
| 66,12 | 2,4% | -36,8 | 1,0 | — | -92% | R$ 5,41 bi | R$ 4,46 bi | R$ -147,09 mi | R$ 0,00 | |
| 20,65 | 0,0% | 225,7 | — | -80% | — | R$ 11,34 bi | R$ 1,50 bi | R$ 50,26 mi | R$ 1,54 bi | |
| 21,29 | 11,1% | 14,3 | 1,0 | +23% | +180% | R$ 8,37 bi | R$ 0,00 | R$ 584,44 mi | R$ 254,45 mi | |
| 15,55 | 2,1% | 12,8 | 2,6 | -18% | -72% | R$ 11,70 bi | R$ 17,96 bi | R$ 915,63 mi | R$ 4,08 bi | |
| 4,94 | — | 11,5 | 3,7 | -27% | +115% | R$ 26,83 bi | R$ 17,39 bi | R$ 2,33 bi | R$ 7,94 bi | |
| 12,90 | 5,8% | 4,1 | 1,2 | +115% | -41% | R$ 8,82 bi | R$ 4,05 bi | R$ 2,13 bi | R$ 4,29 bi | |
| 17,61 | 5,6% | 9,2 | 0,9 | +62% | -42% | R$ 4,88 bi | R$ 1,44 bi | R$ 531,14 mi | R$ 1,79 bi | |
| 15,40 | 0,0% | -14,9 | 1,4 | — | — | R$ 16,18 bi | R$ 13,47 bi | R$ -1,09 bi | R$ 3,64 bi | |
| 37,44 | 2,9% | 8,9 | 1,3 | +41% | -48% | R$ 12,34 bi | R$ 5,01 bi | R$ 1,39 bi | R$ 5,37 bi | |
| 19,68 | 1,1% | 8,1 | 0,9 | +77% | — | R$ 6,54 bi | R$ 7,10 bi | R$ 811,50 mi | R$ 4,85 bi | |
| 13,78 | 1,2% | -44,1 | 1,4 | — | — | R$ 8,04 bi | R$ 44,71 bi | R$ -182,35 mi | R$ 13,97 bi | |
| 30,10 | 14,1% | 5,6 | 1,4 | +71% | -41% | R$ 3,14 bi | R$ 2,61 bi | R$ 559,85 mi | R$ 883,70 mi | |
| 4,10 | 0,0% | -0,6 | -0,3 | — | — | R$ 3,27 bi | R$ 70,60 bi | R$ -5,54 bi | R$ 5,93 bi | |
| PASS3Gás | 26,30 | 4,8% | 16,3 | 3,1 | -33% | -84% | R$ 18,78 bi | R$ 15,16 bi | R$ 1,15 bi | R$ 4,60 bi |
| 17,20 | 8,9% | 4,6 | 0,6 | +184% | +3% | R$ 7,03 bi | — | R$ 1,53 bi | — | |
| 15,99 | 3,4% | 15,6 | 3,0 | -31% | -77% | R$ 10,92 bi | R$ 4,83 bi | R$ 701,04 mi | R$ 717,70 mi | |
| 14,91 | 21,6% | 5,1 | 1,8 | +57% | +129% | R$ 4,74 bi | R$ 3,74 bi | R$ 929,82 mi | R$ 355,58 mi | |
| 1,00 | 0,0% | -0,3 | — | — | — | R$ 1,14 bi | R$ 4,99 bi | R$ -4,23 bi | R$ 145,27 mi | |
| 10,33 | 5,3% | 5,7 | 0,7 | +131% | -51% | R$ 2,38 bi | R$ 8,37 bi | R$ 418,83 mi | R$ 429,32 mi | |
| 5,20 | 1,0% | 7,4 | 1,1 | +69% | -72% | R$ 11,98 bi | R$ 40,57 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,63 bi |
1–100 de 383pág. 1/4