Agenda de proventos
anúncios já publicados · fonte: Fundamentus
Só o que as empresas já anunciaram — o Radar não adivinha proventos. Linhas com ◆ e fundo verde são papéis da sua carteira. A cobertura de FIIs depende do anúncio ter data de pagamento futura no Fundamentus.
Mostrando todas as empresas. Adicione papéis à carteira para filtrar só os seus.
Próximos pagamentos
Dinheiro que vai cair na conta de quem tinha o papel na data-com (que pode já ter passado). Agrupado por mês do pagamento.
| Pagamento | Papel | Tipo | R$/ação | Você recebe |
|---|---|---|---|---|
| outubro de 2026 · 204 | ||||
| 07/10/2026 | RPAD5 | dividendo | 0,0804 | — |
| 07/10/2026 | jrs cap proprio | 0,1507 | — | |
| 07/10/2026 | jrs cap proprio | 0,0759 | — | |
| 07/10/2026 | jrs cap proprio | 0,0745 | — | |
| 07/10/2026 | ABCP11 | rendimento | 0,5500 | — |
| 07/10/2026 | AQPA11 | rendimento | 0,0100 | — |
| 07/10/2026 | AROA11 | rendimento | 0,0100 | — |
| 07/10/2026 | ARRI11 | rendimento | 0,0500 | — |
| 07/10/2026 | BFCC11 | rendimento | 0,7300 | — |
| 07/10/2026 | rendimento | 0,3500 | — | |
| 07/10/2026 | BICE11 | rendimento | 3,8800 | — |
| 07/10/2026 | EBTA11 | rendimento | 0,0100 | — |
| 07/10/2026 | EDGE11 | rendimento | 36,6000 | — |
| 07/10/2026 | GARE11 | rendimento | 0,0800 | — |
| 07/10/2026 | HOSI11 | rendimento | 0,0300 | — |
| 07/10/2026 | HSAF11 | rendimento | 0,9500 | — |
| 07/10/2026 | HSML11 | rendimento | 0,7500 | — |
| 07/10/2026 | HTMX11 | rendimento | 1,2000 | — |
| 07/10/2026 | HUSC11 | rendimento | 1,1500 | — |
| 07/10/2026 | LASC11 | rendimento | 0,6600 | — |
| 07/10/2026 | LIFE11 | rendimento | 0,1200 | — |
| 07/10/2026 | LVBI11 | rendimento | 0,8000 | — |
| 07/10/2026 | NSLU11 | rendimento | 1,8100 | — |
| 07/10/2026 | OCRE11 | rendimento | 0,2700 | — |
| 07/10/2026 | PATA11 | rendimento | 0,0800 | — |
| 07/10/2026 | rendimento | 0,6800 | — | |
| 07/10/2026 | PLTB11 | rendimento | 0,0100 | — |
| 07/10/2026 | PORD11 | rendimento | 0,1000 | — |
| 07/10/2026 | PVBI11 | rendimento | 0,3700 | — |
| 07/10/2026 | RZTR11 | rendimento | 0,8500 | — |
| 07/10/2026 | SPDE11 | rendimento | 93,6100 | — |
| 07/10/2026 | SPTW11 | rendimento | 0,4500 | — |
| 07/10/2026 | STRX11 | rendimento | 0,8500 | — |
| 07/10/2026 | rendimento | 0,0600 | — | |
| 07/10/2026 | VGRI11 | rendimento | 0,0800 | — |
| 07/10/2026 | VPSI11 | rendimento | 0,2400 | — |
| 08/10/2026 | jrs cap proprio | 0,0758 | — | |
| 08/10/2026 | jrs cap proprio | 0,1500 | — | |
| 08/10/2026 | AIEC11 | rendimento | 0,3800 | — |
| 08/10/2026 | GGRC11 | rendimento | 0,1000 | — |
| 08/10/2026 | NVHO11 | rendimento | 0,0900 | — |
| 08/10/2026 | rendimento | 1,5000 | — | |
| 09/10/2026 | dividendo | 0,0692 | — | |
| 09/10/2026 | dividendo | 0,0090 | — | |
| 09/10/2026 | ELDO11B | rendimento | 0,1100 | — |
| 09/10/2026 | FIIB11 | rendimento | 3,3000 | — |
| 09/10/2026 | HABT11 | rendimento | 0,9200 | — |
| 09/10/2026 | LMAI11 | rendimento | 0,2300 | — |
| 09/10/2026 | PATC11 | rendimento | 0,0900 | — |
| 12/10/2026 | rendimento | 1,0000 | — | |
| 13/10/2026 | AVUR11 | rendimento | 1,2200 | — |
| 13/10/2026 | AVUR11 | amortização | 1,8000 | — |
| 13/10/2026 | CRFF11 | rendimento | 0,6500 | — |
| 13/10/2026 | CXRI11 | rendimento | 0,6500 | — |
| 13/10/2026 | rendimento | 0,0800 | — | |
| 13/10/2026 | ICRI11 | rendimento | 1,0000 | — |
| 13/10/2026 | ITRI11 | rendimento | 0,8000 | — |
| 13/10/2026 | JPPA11 | rendimento | 1,2000 | — |
| 13/10/2026 | rendimento | 6,5300 | — | |
| 13/10/2026 | KNHF11 | rendimento | 1,0000 | — |
| 13/10/2026 | KNUQ11 | rendimento | 1,1500 | — |
| 13/10/2026 | OUJP11 | rendimento | 1,2000 | — |
| 13/10/2026 | TMPS11 | rendimento | 0,7000 | — |
| 13/10/2026 | VERE11 | rendimento | 3,0000 | — |
| 14/10/2026 | jrs cap proprio | 0,4135 | — | |
| 14/10/2026 | jrs cap proprio | 0,0738 | — | |
| 14/10/2026 | jrs cap proprio | 0,0738 | — | |
| 14/10/2026 | jrs cap proprio | 0,2407 | — | |
| 14/10/2026 | ALMI11 | rendimento | 6,6100 | — |
| 14/10/2026 | BTML11 | rendimento | 0,9500 | — |
| 14/10/2026 | HUSI11 | rendimento | 10,7700 | — |
| 14/10/2026 | KCRE11 | rendimento | 0,0700 | — |
| 14/10/2026 | KNCR11 | rendimento | 1,1300 | — |
| 14/10/2026 | KNHY11 | rendimento | 0,7000 | — |
| 14/10/2026 | KNIP11 | rendimento | 0,6000 | — |
| 14/10/2026 | KNSC11 | rendimento | 0,0800 | — |
| 14/10/2026 | RPRI11 | rendimento | 0,6500 | — |
| 14/10/2026 | RRES11 | rendimento | 0,1700 | — |
| 14/10/2026 | URHF11 | rendimento | 0,9700 | — |
| 14/10/2026 | rendimento | 0,7500 | — | |
| 14/10/2026 | ZAVC11 | rendimento | 0,1300 | — |
| 14/10/2026 | ZAVI11 | rendimento | 0,1200 | — |
| 15/10/2026 | ARXD11 | rendimento | 0,0900 | — |
| 15/10/2026 | ATSA11 | rendimento | 0,2000 | — |
| 15/10/2026 | AZPL11 | rendimento | 0,0800 | — |
| 15/10/2026 | BBFO11 | rendimento | 0,9500 | — |
| 15/10/2026 | rendimento | 0,0300 | — | |
| 15/10/2026 | BBRC11 | rendimento | 1,0500 | — |
| 15/10/2026 | BCRI11 | rendimento | 0,7400 | — |
| 15/10/2026 | BLMO11 | rendimento | 0,3500 | — |
| 15/10/2026 | BNFS11 | rendimento | 0,4000 | — |
| 15/10/2026 | BRCO11 | rendimento | 0,9100 | — |
| 15/10/2026 | BTHI11 | rendimento | 0,4500 | — |
| 15/10/2026 | BTWR11 | rendimento | 0,6000 | — |
| 15/10/2026 | CBOP11 | rendimento | 0,2000 | — |
| 15/10/2026 | CJCT11 | rendimento | 0,2400 | — |
| 15/10/2026 | CXCE11 | rendimento | 0,4800 | — |
| 15/10/2026 | CXCO11 | rendimento | 0,7500 | — |
| 15/10/2026 | EDFO11 | rendimento | 0,8400 | — |
| 15/10/2026 | EURO11 | rendimento | 1,9000 | — |
| 15/10/2026 | FATN11 | rendimento | 0,8000 | — |
| 15/10/2026 | FIGS11 | rendimento | 0,4800 | — |
| 15/10/2026 | FISC11 | rendimento | 0,7100 | — |
| 15/10/2026 | FIIP11 | rendimento | 1,4200 | — |
| 15/10/2026 | FLMA11 | rendimento | 1,2900 | — |
| 15/10/2026 | FLRP11 | rendimento | 0,1500 | — |
| 15/10/2026 | FVPQ11 | rendimento | 0,4500 | — |
| 15/10/2026 | FYTO11 | rendimento | 0,1000 | — |
| 15/10/2026 | GSFI11 | rendimento | 0,1100 | — |
| 15/10/2026 | GTWR11 | rendimento | 0,9000 | — |
| 15/10/2026 | HFOF11 | rendimento | 0,0600 | — |
| 15/10/2026 | rendimento | 0,0700 | — | |
| 15/10/2026 | HGBS11 | rendimento | 0,1700 | — |
| 15/10/2026 | HGCR11 | rendimento | 1,0000 | — |
| 15/10/2026 | HGLG11 | rendimento | 1,1700 | — |
| 15/10/2026 | HGRE11 | rendimento | 0,8500 | — |
| 15/10/2026 | HGRU11 | rendimento | 0,9500 | — |
| 15/10/2026 | HJCT11 | rendimento | 1,0700 | — |
| 15/10/2026 | HIRE11 | rendimento | 0,9500 | — |
| 15/10/2026 | HLOG11 | rendimento | 0,0700 | — |
| 15/10/2026 | HPDP11 | rendimento | 0,6100 | — |
| 15/10/2026 | HREC11 | rendimento | 0,1000 | — |
| 15/10/2026 | HSLG11 | rendimento | 0,7500 | — |
| 15/10/2026 | INHF11 | rendimento | 0,0900 | — |
| 15/10/2026 | INLG11 | rendimento | 0,6000 | — |
| 15/10/2026 | INRD11 | rendimento | 0,7200 | — |
| 15/10/2026 | ITIT11 | rendimento | 0,6200 | — |
| 15/10/2026 | JFLL11 | rendimento | 0,1500 | — |
| 15/10/2026 | JSAF11 | rendimento | 0,0800 | — |
| 15/10/2026 | JSCR11 | rendimento | 0,0900 | — |
| 15/10/2026 | JSRE11 | rendimento | 0,5000 | — |
| 15/10/2026 | KEVE11 | rendimento | 14,2200 | — |
| 15/10/2026 | KEVE11 | amortização | 165,8800 | — |
| 15/10/2026 | KFOF11 | rendimento | 0,8000 | — |
| 15/10/2026 | KIVO11 | rendimento | 0,9200 | — |
| 15/10/2026 | KNRI11 | rendimento | 1,1000 | — |
| 15/10/2026 | KORE11 | rendimento | 0,6000 | — |
| 15/10/2026 | MFII11 | rendimento | 0,3000 | — |
| 15/10/2026 | MXRF11 | rendimento | 0,1000 | — |
| 15/10/2026 | NEWL11 | rendimento | 1,0000 | — |
| 15/10/2026 | NEWU11 | rendimento | 0,7000 | — |
| 15/10/2026 | PEMA11 | rendimento | 0,2900 | — |
| 15/10/2026 | rendimento | 0,0900 | — | |
| 15/10/2026 | PMLL11 | rendimento | 1,0000 | — |
| 15/10/2026 | PNPR11 | rendimento | 1,3100 | — |
| 15/10/2026 | PQAG11 | rendimento | 0,4900 | — |
| 15/10/2026 | RBFM11 | rendimento | 0,1100 | — |
| 15/10/2026 | RBHG11 | rendimento | 0,7800 | — |
| 15/10/2026 | RBHY11 | rendimento | 0,9500 | — |
| 15/10/2026 | RBIR11 | rendimento | 2,4200 | — |
| 15/10/2026 | RBOP11 | rendimento | 1,4500 | — |
| 15/10/2026 | RBRD11 | rendimento | 0,5500 | — |
| 15/10/2026 | RBRL11 | rendimento | 0,6000 | — |
| 15/10/2026 | RBRS11 | rendimento | 0,2000 | — |
| 15/10/2026 | RBVA11 | rendimento | 0,0900 | — |
| 15/10/2026 | RCRB11 | rendimento | 1,3000 | — |
| 15/10/2026 | RECD11 | rendimento | 0,0500 | — |
| 15/10/2026 | RECR11 | rendimento | 0,6200 | — |
| 15/10/2026 | REIT11 | amortização | 8,9000 | — |
| 15/10/2026 | REIT11 | rendimento | 1,1000 | — |
| 15/10/2026 | REME11 | rendimento | 1,0000 | — |
| 15/10/2026 | RNGO11 | rendimento | 0,5200 | — |
| 15/10/2026 | SAPI11 | rendimento | 0,1100 | — |
| 15/10/2026 | SEED11 | rendimento | 0,2400 | — |
| 15/10/2026 | SHPH11 | rendimento | 4,5000 | — |
| 15/10/2026 | TGAR11 | rendimento | 0,7000 | — |
| 15/10/2026 | TEPP11 | rendimento | 0,0700 | — |
| 15/10/2026 | TRBL11 | rendimento | 0,4400 | — |
| 15/10/2026 | TRXB11 | rendimento | 3,0000 | — |
| 15/10/2026 | rendimento | 0,9300 | — | |
| 15/10/2026 | rendimento | 0,1100 | — | |
| 15/10/2026 | TSER11 | rendimento | 1,6900 | — |
| 15/10/2026 | TVRI11 | rendimento | 1,0500 | — |
| 15/10/2026 | URPR11 | rendimento | 0,3000 | — |
| 15/10/2026 | VCRI11 | rendimento | 0,0900 | — |
| 15/10/2026 | VCRR11 | rendimento | 0,5600 | — |
| 15/10/2026 | rendimento | 0,8200 | — | |
| 15/10/2026 | rendimento | 0,0400 | — | |
| 15/10/2026 | VISC11 | rendimento | 0,8400 | — |
| 15/10/2026 | VJFD11 | rendimento | 0,8800 | — |
| 15/10/2026 | rendimento | 1,2000 | — | |
| 15/10/2026 | VRTM11 | rendimento | 0,0900 | — |
| 15/10/2026 | VRTA11 | rendimento | 0,8500 | — |
| 15/10/2026 | WHGR11 | rendimento | 0,1000 | — |
| 15/10/2026 | WPLZ11 | rendimento | 0,3700 | — |
| 15/10/2026 | XLPR11 | rendimento | 0,3400 | — |
| 15/10/2026 | XPCI11 | rendimento | 0,8200 | — |
| 15/10/2026 | XPLG11 | rendimento | 0,8200 | — |
| 15/10/2026 | XPSF11 | rendimento | 0,0700 | — |
| 16/10/2026 | dividendo | 0,0779 | — | |
| 16/10/2026 | FMOF11 | amortização | 19,0000 | — |
| 19/10/2026 | CXAG11 | rendimento | 0,7200 | — |
| 20/10/2026 | PQDP11 | rendimento | 13,1000 | — |
| 21/10/2026 | jrs cap proprio | 0,0850 | — | |
| 21/10/2026 | APTO11 | rendimento | 0,0500 | — |
| 22/10/2026 | HUCG11 | rendimento | 0,6800 | — |
| 22/10/2026 | MANA11 | rendimento | 0,1200 | — |
| 27/10/2026 | HBCR11 | amortização | 8,1300 | — |
| 28/10/2026 | jrs cap proprio | 0,0773 | — | |
| 29/10/2026 | BCIA11 | rendimento | 0,8600 | — |
| 30/10/2026 | dividendo | 0,0620 | — | |
| 30/10/2026 | dividendo | 0,0564 | — | |
| 30/10/2026 | dividendo | 0,2028 | — | |
| 30/10/2026 | jrs cap proprio | 0,0654 | — | |
| novembro de 2026 · 24 | ||||
| 03/11/2026 | jrs cap proprio | 0,0288 | — | |
| 03/11/2026 | jrs cap proprio | 0,0288 | — | |
| 03/11/2026 | jrs cap proprio | 0,0172 | — | |
| 03/11/2026 | jrs cap proprio | 0,0190 | — | |
| 03/11/2026 | jrs cap proprio | 0,0182 | — | |
| 03/11/2026 | jrs cap proprio | 0,0182 | — | |
| 09/11/2026 | jrs cap proprio | 0,2556 | — | |
| 12/11/2026 | jrs cap proprio | 0,4812 | — | |
| 12/11/2026 | jrs cap proprio | 0,1440 | — | |
| 12/11/2026 | dividendo | 0,0456 | — | |
| 12/11/2026 | dividendo | 0,2280 | — | |
| 12/11/2026 | dividendo | 0,0456 | — | |
| 18/11/2026 | jrs cap proprio | 0,5566 | — | |
| 23/11/2026 | jrs cap proprio | 0,6741 | — | |
| 23/11/2026 | jrs cap proprio | 0,6741 | — | |
| 26/11/2026 | jrs cap proprio | 0,1198 | — | |
| 26/11/2026 | dividendo | 0,0803 | — | |
| 26/11/2026 | jrs cap proprio | 0,3595 | — | |
| 26/11/2026 | dividendo | 0,2408 | — | |
| 26/11/2026 | jrs cap proprio | 0,1198 | — | |
| 26/11/2026 | dividendo | 0,0803 | — | |
| 30/11/2026 | dividendo | 0,8861 | — | |
| 30/11/2026 | dividendo | 0,1084 | — | |
| 30/11/2026 | SAUD3 | jrs cap proprio | 0,0787 | — |
| dezembro de 2026 · 70 | ||||
| 01/12/2026 | jrs cap proprio | 0,0884 | — | |
| 01/12/2026 | dividendo | 0,0272 | — | |
| 01/12/2026 | jrs cap proprio | 0,0860 | — | |
| 10/12/2026 | jrs cap proprio | 0,5500 | — | |
| 15/12/2026 | CEGR3 | dividendo | 0,2212 | — |
| 15/12/2026 | CEGR3 | jrs cap proprio | 0,4301 | — |
| 16/12/2026 | jrs cap proprio | 0,7634 | — | |
| 17/12/2026 | SAUD3 | dividendo | 0,1926 | — |
| 17/12/2026 | SAUD3 | jrs cap proprio | 0,0509 | — |
| 18/12/2026 | jrs cap proprio | 0,3765 | — | |
| 21/12/2026 | dividendo | 0,4716 | — | |
| 21/12/2026 | jrs cap proprio | 0,2025 | — | |
| 21/12/2026 | dividendo | 0,4716 | — | |
| 21/12/2026 | jrs cap proprio | 0,2025 | — | |
| 28/12/2026 | dividendo | 1,4803 | — | |
| 28/12/2026 | RIAA3 | jrs cap proprio | 0,0797 | — |
| 30/12/2026 | dividendo | 0,5918 | — | |
| 30/12/2026 | dividendo | 0,6363 | — | |
| 30/12/2026 | dividendo | 0,8200 | — | |
| 30/12/2026 | CLSC3 | dividendo | 0,6332 | — |
| 30/12/2026 | CLSC3 | jrs cap proprio | 1,1065 | — |
| 30/12/2026 | CLSC3 | jrs cap proprio | 0,9154 | — |
| 30/12/2026 | CLSC3 | jrs cap proprio | 0,7177 | — |
| 30/12/2026 | CLSC3 | jrs cap proprio | 0,7355 | — |
| 30/12/2026 | dividendo | 0,1182 | — | |
| 30/12/2026 | dividendo | 0,6965 | — | |
| 30/12/2026 | jrs cap proprio | 1,2171 | — | |
| 30/12/2026 | jrs cap proprio | 1,0069 | — | |
| 30/12/2026 | jrs cap proprio | 0,7894 | — | |
| 30/12/2026 | jrs cap proprio | 0,8090 | — | |
| 30/12/2026 | BALM3 | dividendo | 0,8200 | — |
| 30/12/2026 | dividendo | 0,1182 | — | |
| 30/12/2026 | jrs cap proprio | 0,3065 | — | |
| 30/12/2026 | dividendo | 0,9517 | — | |
| 30/12/2026 | dividendo | 0,3036 | — | |
| 30/12/2026 | jrs cap proprio | 0,1333 | — | |
| 31/12/2026 | EKTR3 | jrs cap proprio | 0,1259 | — |
| 31/12/2026 | GEPA4 | dividendo | 0,2409 | — |
| 31/12/2026 | GEPA4 | dividendo | 1,7401 | — |
| 31/12/2026 | GEPA4 | dividendo | 1,0497 | — |
| 31/12/2026 | GEPA3 | dividendo | 0,2409 | — |
| 31/12/2026 | GEPA3 | dividendo | 1,7401 | — |
| 31/12/2026 | GEPA3 | dividendo | 1,0497 | — |
| 31/12/2026 | dividendo | 7,2159 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 0,1004 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 0,0046 | — | |
| 31/12/2026 | COCE3 | dividendo | 0,2392 | — |
| 31/12/2026 | dividendo | 0,3413 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 0,3126 | — | |
| 31/12/2026 | CEEB5 | jrs cap proprio | 0,4971 | — |
| 31/12/2026 | CEEB5 | jrs cap proprio | 0,4965 | — |
| 31/12/2026 | CEEB5 | jrs cap proprio | 0,4997 | — |
| 31/12/2026 | dividendo | 1,4833 | — | |
| 31/12/2026 | CEEB3 | jrs cap proprio | 0,4971 | — |
| 31/12/2026 | CEEB3 | jrs cap proprio | 0,4965 | — |
| 31/12/2026 | CEEB3 | jrs cap proprio | 0,4997 | — |
| 31/12/2026 | dividendo | 0,4545 | — | |
| 31/12/2026 | jrs cap proprio | 0,1800 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 3,7315 | — | |
| 31/12/2026 | jrs cap proprio | 0,1385 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 0,1415 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 0,0478 | — | |
| 31/12/2026 | jrs cap proprio | 0,0302 | — | |
| 31/12/2026 | AFLT3 | dividendo | 0,1585 | — |
| 31/12/2026 | AFLT3 | jrs cap proprio | 0,1535 | — |
| 31/12/2026 | AFLT3 | dividendo | 0,2354 | — |
| 31/12/2026 | jrs cap proprio | 0,0713 | — | |
| 31/12/2026 | jrs cap proprio | 0,0449 | — | |
| 31/12/2026 | jrs cap proprio | 0,2690 | — | |
| 31/12/2026 | PASS3 | dividendo | 0,5678 | — |
| janeiro de 2027 · 2 | ||||
| 15/01/2027 | jrs cap proprio | 0,0803 | — | |
| 22/01/2027 | jrs cap proprio | 0,2167 | — | |
| fevereiro de 2027 · 1 | ||||
| 26/02/2027 | SAUD3 | jrs cap proprio | 0,0855 | — |
| março de 2027 · 9 | ||||
| 10/03/2027 | jrs cap proprio | 0,1072 | — | |
| 10/03/2027 | jrs cap proprio | 0,1044 | — | |
| 10/03/2027 | jrs cap proprio | 0,1001 | — | |
| 15/03/2027 | jrs cap proprio | 0,0611 | — | |
| 16/03/2027 | dividendo | 0,0920 | — | |
| 31/03/2027 | dividendo | 0,5918 | — | |
| 31/03/2027 | jrs cap proprio | 0,2855 | — | |
| 31/03/2027 | jrs cap proprio | 0,0201 | — | |
| 31/03/2027 | jrs cap proprio | 0,0335 | — | |
| abril de 2027 · 12 | ||||
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,5207 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,5128 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,1565 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,1095 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,1565 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,0720 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,1878 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,1142 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,0626 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,1017 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,0201 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,0268 | — | |
| maio de 2027 · 7 | ||||
| 24/05/2027 | EMBJ3 | jrs cap proprio | 0,2163 | — |
| 24/05/2027 | EMBJ3 | jrs cap proprio | 0,2810 | — |
| 31/05/2027 | jrs cap proprio | 0,0862 | — | |
| 31/05/2027 | jrs cap proprio | 0,0852 | — | |
| 31/05/2027 | jrs cap proprio | 0,0845 | — | |
| 31/05/2027 | jrs cap proprio | 0,0201 | — | |
| 31/05/2027 | jrs cap proprio | 0,0268 | — | |
| junho de 2027 · 16 | ||||
| 30/06/2027 | dividendo | 0,5918 | — | |
| 30/06/2027 | CLSC3 | jrs cap proprio | 0,4889 | — |
| 30/06/2027 | CLSC3 | jrs cap proprio | 1,9300 | — |
| 30/06/2027 | CLSC3 | jrs cap proprio | 0,9494 | — |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 0,0350 | — | |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 0,1102 | — | |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 0,1150 | — | |
| 30/06/2027 | dividendo | 0,3438 | — | |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 0,5377 | — | |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 2,1230 | — | |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 1,0444 | — | |
| 30/06/2027 | WLMM3 | dividendo | 0,3125 | — |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 0,0350 | — | |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 0,1102 | — | |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 0,1150 | — | |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 0,2851 | — | |
| agosto de 2027 · 2 | ||||
| 11/08/2027 | dividendo | 0,4128 | — | |
| 31/08/2027 | jrs cap proprio | 0,0603 | — | |
| setembro de 2027 · 4 | ||||
| 15/09/2027 | jrs cap proprio | 0,3300 | — | |
| 30/09/2027 | dividendo | 0,6116 | — | |
| 30/09/2027 | dividendo | 0,1021 | — | |
| 30/09/2027 | jrs cap proprio | 0,2841 | — | |
| outubro de 2027 · 2 | ||||
| 15/10/2027 | jrs cap proprio | 0,4666 | — | |
| 15/10/2027 | dividendo | 0,0920 | — | |
| novembro de 2027 · 1 | ||||
| 16/11/2027 | jrs cap proprio | 0,4174 | — | |
| dezembro de 2027 · 21 | ||||
| 30/12/2027 | CLSC3 | jrs cap proprio | 0,4889 | — |
| 30/12/2027 | CLSC3 | jrs cap proprio | 1,9300 | — |
| 30/12/2027 | CLSC3 | jrs cap proprio | 0,9494 | — |
| 30/12/2027 | jrs cap proprio | 0,0350 | — | |
| 30/12/2027 | jrs cap proprio | 0,1102 | — | |
| 30/12/2027 | jrs cap proprio | 0,1150 | — | |
| 30/12/2027 | jrs cap proprio | 0,5377 | — | |
| 30/12/2027 | jrs cap proprio | 2,1230 | — | |
| 30/12/2027 | jrs cap proprio | 1,0444 | — | |
| 30/12/2027 | jrs cap proprio | 0,0350 | — | |
| 30/12/2027 | jrs cap proprio | 0,1102 | — | |
| 30/12/2027 | jrs cap proprio | 0,1150 | — | |
| 31/12/2027 | GEPA4 | dividendo | 1,0497 | — |
| 31/12/2027 | GEPA3 | dividendo | 1,0497 | — |
| 31/12/2027 | dividendo | 0,3413 | — | |
| 31/12/2027 | jrs cap proprio | 0,2800 | — | |
| 31/12/2027 | jrs cap proprio | 0,0600 | — | |
| 31/12/2027 | jrs cap proprio | 0,5423 | — | |
| 31/12/2027 | jrs cap proprio | 0,2630 | — | |
| 31/12/2027 | jrs cap proprio | 0,2630 | — | |
| 31/12/2027 | jrs cap proprio | 0,2630 | — | |
| março de 2028 · 2 | ||||
| 16/03/2028 | dividendo | 0,1133 | — | |
| 31/03/2028 | jrs cap proprio | 0,0402 | — | |
| abril de 2028 · 1 | ||||
| 28/04/2028 | jrs cap proprio | 0,0402 | — | |
| maio de 2028 · 1 | ||||
| 31/05/2028 | jrs cap proprio | 0,0402 | — | |
| junho de 2028 · 2 | ||||
| 30/06/2028 | dividendo | 0,3438 | — | |
| 30/06/2028 | WLMM3 | dividendo | 0,3125 | — |
| agosto de 2028 · 1 | ||||
| 16/08/2028 | dividendo | 0,4128 | — | |
| setembro de 2028 · 1 | ||||
| 29/09/2028 | dividendo | 0,1021 | — | |
| outubro de 2028 · 1 | ||||
| 16/10/2028 | dividendo | 0,1133 | — | |
| dezembro de 2028 · 5 | ||||
| 20/12/2028 | dividendo | 0,0486 | — | |
| 31/12/2028 | GEPA4 | dividendo | 1,0497 | — |
| 31/12/2028 | GEPA3 | dividendo | 1,0497 | — |
| 31/12/2028 | dividendo | 0,3413 | — | |
| 31/12/2028 | dividendo | 0,5628 | — | |
| dezembro de 2999 · 1 | ||||
| 30/12/2999 | HDEL11 | rendimento | 11,6000 | — |
| dezembro de 9999 · 3 | ||||
| 31/12/9999 | FISC11 | rendimento | 5,6100 | — |
| 31/12/9999 | HDEL11 | rendimento | 15,3000 | — |
| 31/12/9999 | HDEL11 | rendimento | 14,0300 | — |
Próximas datas-com
Quem tiver o papel no fechamento da data-com recebe o provento — comprar depois dela não dá direito. Agrupado por mês da data-com.