FIIs → Outros · gestão ativa
BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Não classificadoNem a composição, nem o mandato, nem o segmento permitem classificar este fundo.
R$ 8,90
cotação de 05/10/2026
R$ 7,33
média 5 anos
-17,6%
rendimentos médios R$ 0,44/cota ÷ 6% a.a. = R$ 7,33
Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 19,67.
13,3%
dividend yield 12m
13,3% sobre a cotação de R$ 8,90 = R$ 1,18/cota ao ano
FIIs distribuem ao menos 95% do resultado semestral — o yield é a régua central da classe.
Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo
Rendimentos por cota — total de cada ano (data-com), na base de cota de hoje
Valuation
Portfólio
Fundo sem imóveis diretos (papel/recebíveis ou fundo de fundos) — métricas de tijolo não se aplicam.
Tamanho
Resultados (12 meses)
Últimos rendimentos (data-com)
| Data-com | Pagamento | Tipo | R$/cota |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 15/09/2026 | rendimento | 0,1000 |
| 07/08/2026 | 14/08/2026 | rendimento | 0,1000 |
| 07/07/2026 | 14/07/2026 | rendimento | 0,1000 |
| 08/06/2026 | 15/06/2026 | rendimento | 0,1000 |
| 08/05/2026 | 15/05/2026 | rendimento | 0,1000 |
| 08/04/2026 | 15/04/2026 | rendimento | 0,1000 |
| 06/03/2026 | 13/03/2026 | rendimento | 0,1000 |
| 06/02/2026 | 13/02/2026 | rendimento | 0,1000 |
| 08/01/2026 | 15/01/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | rendimento | 0,0900 |
| 07/11/2025 | 14/11/2025 | rendimento | 0,0900 |
| 07/10/2025 | 14/10/2025 | rendimento | 0,0900 |
| 05/09/2025 | 12/09/2025 | rendimento | 0,0900 |
| 07/08/2025 | 14/08/2025 | rendimento | 0,0900 |
| 07/07/2025 | 14/07/2025 | rendimento | 0,0900 |
| 06/06/2025 | 13/06/2025 | rendimento | 0,0900 |
| 08/05/2025 | 15/05/2025 | rendimento | 0,0900 |
| 07/04/2025 | 14/04/2025 | rendimento | 0,0900 |
| 11/03/2025 | 18/03/2025 | rendimento | 0,0900 |
| 07/02/2025 | 14/02/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 08/01/2025 | 15/01/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 18/12/2024 | 27/12/2024 | rendimento | 0,1000 |
| 07/11/2024 | 14/11/2024 | rendimento | 0,0900 |
Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.