FIIs → Shoppings · gestão ativa
CPSH11
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
TijoloSó pelo segmento "Shoppings" — sem informe de composição ligado a este fundo; confira antes de decidir.
R$ 9,98
cotação de 05/10/2026
R$ 13,65
média 5 anos
+36,7%
rendimentos médios R$ 0,82/cota ÷ 6% a.a. = R$ 13,65
Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 22,67.
13,6%
dividend yield 12m
13,6% sobre a cotação de R$ 9,98 = R$ 1,36/cota ao ano
FIIs distribuem ao menos 95% do resultado semestral — o yield é a régua central da classe.
Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo
Rendimentos por cota — total de cada ano (data-com), na base de cota de hoje
Valuation
Portfólio físico
Tamanho
Resultados (12 meses)
Últimos rendimentos (data-com)
| Data-com | Pagamento | Tipo | R$/cota |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 22/09/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 14/08/2026 | 21/08/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 14/07/2026 | 21/07/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 15/06/2026 | 22/06/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 19/05/2026 | 26/05/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 17/04/2026 | 27/04/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 17/03/2026 | 24/03/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 19/02/2026 | 26/02/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 19/01/2026 | 26/01/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 16/12/2025 | 23/12/2025 | rendimento | 0,1500 |
| 18/11/2025 | 26/11/2025 | rendimento | 0,1200 |
| 16/10/2025 | 23/10/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 16/09/2025 | 23/09/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 18/08/2025 | 25/08/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 16/07/2025 | 23/07/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 17/06/2025 | 25/06/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 19/05/2025 | 26/05/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 16/04/2025 | 25/04/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 20/03/2025 | 27/03/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 18/02/2025 | 25/02/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 17/01/2025 | 24/01/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 17/12/2024 | 26/12/2024 | rendimento | 0,1100 |
| 19/11/2024 | 27/11/2024 | rendimento | 0,1100 |
| 16/10/2024 | 23/10/2024 | rendimento | 0,1000 |
Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.