FIIs → Multicategoria · gestão ativa
GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
TijoloDo que o fundo possui (informe da CVM, ago/2026): 74% imóveis · 1% CRI/LCI · 23% cotas de outros FIIs.
R$ 9,08
cotação de 05/10/2026
R$ 21,88
média 5 anos
+141,0%
rendimentos médios R$ 1,31/cota ÷ 6% a.a. = R$ 21,88
Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 20,00.
13,2%
dividend yield 12m
13,2% sobre a cotação de R$ 9,08 = R$ 1,20/cota ao ano
FIIs distribuem ao menos 95% do resultado semestral — o yield é a régua central da classe.
Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo
Rendimentos por cota — total de cada ano (data-com), na base de cota de hoje
Valuation
Portfólio físico
Tamanho
Resultados (12 meses)
Últimos rendimentos (data-com)
| Data-com | Pagamento | Tipo | R$/cota |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | rendimento | 0,1000 |
| 01/09/2026 | 09/09/2026 | rendimento | 0,1000 |
| 03/08/2026 | 10/08/2026 | rendimento | 0,1000 |
| 01/07/2026 | 08/07/2026 | rendimento | 0,1000 |
| 01/06/2026 | 09/06/2026 | rendimento | 0,1000 |
| 04/05/2026 | 11/05/2026 | rendimento | 0,1000 |
| 01/04/2026 | 09/04/2026 | rendimento | 0,1000 |
| 02/03/2026 | 09/03/2026 | rendimento | 0,1000 |
| 02/02/2026 | 09/02/2026 | rendimento | 0,1000 |
| 02/01/2026 | 09/01/2026 | rendimento | 0,1000 |
| 01/12/2025 | 08/12/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 03/11/2025 | 10/11/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 01/10/2025 | 08/10/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 01/09/2025 | 08/09/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 01/08/2025 | 08/08/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 01/07/2025 | 08/07/2025 | rendimento | 0,1100 |
| 02/06/2025 | 09/06/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 02/05/2025 | 09/05/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 01/04/2025 | 08/04/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 05/03/2025 | 12/03/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 03/02/2025 | 10/02/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 02/01/2025 | 09/01/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 02/12/2024 | 09/12/2024 | rendimento | 0,1000 |
| 01/11/2024 | 08/11/2024 | rendimento | 0,1000 |
Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.