FIIs → Multicategoria · gestão ativa
KNRI11
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
TijoloDo que o fundo possui (informe da CVM, ago/2026): 92% imóveis · 8% CRI/LCI · 0% cotas de outros FIIs.
R$ 159,70
cotação de 05/10/2026
R$ 197,50
média 5 anos
+23,7%
rendimentos médios R$ 11,85/cota ÷ 6% a.a. = R$ 197,50
Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 220,17.
8,3%
dividend yield 12m
8,3% sobre a cotação de R$ 159,70 = R$ 13,21/cota ao ano
FIIs distribuem ao menos 95% do resultado semestral — o yield é a régua central da classe.
Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo
Rendimentos por cota — total de cada ano (data-com), na base de cota de hoje
Valuation
Portfólio físico
Tamanho
Resultados (12 meses)
Últimos rendimentos (data-com)
| Data-com | Pagamento | Tipo | R$/cota |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 15/10/2026 | rendimento | 1,1000 |
| 31/08/2026 | 15/09/2026 | rendimento | 1,1000 |
| 31/07/2026 | 14/08/2026 | rendimento | 1,1000 |
| 30/06/2026 | 14/07/2026 | rendimento | 1,3800 |
| 29/05/2026 | 15/06/2026 | rendimento | 1,1000 |
| 30/04/2026 | 15/05/2026 | rendimento | 1,1000 |
| 31/03/2026 | 15/04/2026 | rendimento | 1,1000 |
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | rendimento | 1,1000 |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | rendimento | 0,8800 |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | rendimento | 1,2500 |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | rendimento | 1,0000 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | rendimento | 1,0000 |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | rendimento | 1,0000 |
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | rendimento | 1,0000 |
| 31/07/2025 | 14/08/2025 | rendimento | 1,0000 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | rendimento | 1,0000 |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | rendimento | 1,0000 |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | rendimento | 1,0000 |
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | rendimento | 1,0000 |
| 28/02/2025 | 18/03/2025 | rendimento | 1,0000 |
| 31/01/2025 | 14/02/2025 | rendimento | 1,0000 |
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | rendimento | 1,0000 |
| 29/11/2024 | 13/12/2024 | rendimento | 1,0000 |
| 31/10/2024 | 14/11/2024 | rendimento | 1,0000 |
Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.