FIIs → Multicategoria · gestão ativa
MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Não classificadoNem a composição, nem o mandato, nem o segmento permitem classificar este fundo.
R$ 7,92
cotação de 05/10/2026
—
média 5 anos
sem rendimentos suficientes nos últimos 5 anos
Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 21,67.
16,4%
dividend yield 12m
16,4% sobre a cotação de R$ 7,92 = R$ 1,30/cota ao ano
FIIs distribuem ao menos 95% do resultado semestral — o yield é a régua central da classe.
Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo
Rendimentos por cota — total de cada ano (data-com), na base de cota de hoje
Valuation
Portfólio físico
Tamanho
Resultados (12 meses)
Últimos rendimentos (data-com)
| Data-com | Pagamento | Tipo | R$/cota |
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | 23/09/2026 | rendimento | 0,1000 |
| 17/08/2026 | 24/08/2026 | rendimento | 0,1000 |
| 15/07/2026 | 22/07/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 16/06/2026 | 23/06/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 18/05/2026 | 25/05/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 16/04/2026 | 24/04/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 16/03/2026 | 23/03/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 18/02/2026 | 25/02/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 16/01/2026 | 23/01/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 15/12/2025 | 22/12/2025 | rendimento | 0,1100 |
| 17/11/2025 | 25/11/2025 | rendimento | 0,1100 |
| 15/10/2025 | 22/10/2025 | rendimento | 0,1100 |
| 15/09/2025 | 22/09/2025 | rendimento | 0,1100 |
| 15/08/2025 | 22/08/2025 | rendimento | 0,1100 |
| 15/07/2025 | 22/07/2025 | rendimento | 0,1100 |
| 16/06/2025 | 24/06/2025 | rendimento | 0,1100 |
| 16/05/2025 | 23/05/2025 | rendimento | 0,1100 |
| 15/04/2025 | 24/04/2025 | rendimento | 0,1100 |
| 19/03/2025 | 26/03/2025 | rendimento | 0,1100 |
| 17/02/2025 | 24/02/2025 | rendimento | 0,1100 |
| 16/01/2025 | 23/01/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 16/12/2024 | 23/12/2024 | rendimento | 0,1000 |
| 18/11/2024 | 26/11/2024 | rendimento | 0,1000 |
| 15/10/2024 | 22/10/2024 | rendimento | 0,1000 |
Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.