FIIs → Outros · gestão ativa
RBRP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
TijoloDo que o fundo possui (informe da CVM, ago/2026): 79% imóveis · 3% CRI/LCI · 18% cotas de outros FIIs.
R$ 51,90
cotação de 05/10/2026
R$ 80,43
média 5 anos
+55,0%
rendimentos médios R$ 4,83/cota ÷ 6% a.a. = R$ 80,43
Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 78,33.
9,1%
dividend yield 12m
9,1% sobre a cotação de R$ 51,90 = R$ 4,70/cota ao ano
FIIs distribuem ao menos 95% do resultado semestral — o yield é a régua central da classe.
Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo
Rendimentos por cota — total de cada ano (data-com), na base de cota de hoje
Valuation
Portfólio físico
Tamanho
Resultados (12 meses)
Últimos rendimentos (data-com)
| Data-com | Pagamento | Tipo | R$/cota |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 15/09/2026 | rendimento | 0,3500 |
| 07/08/2026 | 14/08/2026 | rendimento | 0,3500 |
| 07/07/2026 | 14/07/2026 | rendimento | 0,4000 |
| 08/06/2026 | 15/06/2026 | rendimento | 0,4000 |
| 08/05/2026 | 15/05/2026 | rendimento | 0,4000 |
| 08/04/2026 | 15/04/2026 | rendimento | 0,4000 |
| 06/03/2026 | 13/03/2026 | rendimento | 0,4000 |
| 06/02/2026 | 13/02/2026 | rendimento | 0,4000 |
| 08/01/2026 | 15/01/2026 | rendimento | 0,4000 |
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | rendimento | 0,4000 |
| 07/11/2025 | 14/11/2025 | rendimento | 0,4000 |
| 07/10/2025 | 14/10/2025 | rendimento | 0,4000 |
| 05/09/2025 | 12/09/2025 | rendimento | 0,4000 |
| 07/08/2025 | 14/08/2025 | rendimento | 0,4000 |
| 07/07/2025 | 14/07/2025 | rendimento | 0,4000 |
| 06/06/2025 | 13/06/2025 | rendimento | 0,4000 |
| 08/05/2025 | 15/05/2025 | rendimento | 0,4000 |
| 07/04/2025 | 14/04/2025 | rendimento | 0,4000 |
| 11/03/2025 | 18/03/2025 | rendimento | 0,4100 |
| 07/02/2025 | 14/02/2025 | rendimento | 0,4100 |
| 08/01/2025 | 15/01/2025 | rendimento | 0,5400 |
| 06/12/2024 | 13/12/2024 | rendimento | 0,5400 |
| 07/11/2024 | 14/11/2024 | rendimento | 0,5400 |
| 07/10/2024 | 14/10/2024 | rendimento | 0,5200 |
Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.