FIIs → Multicategoria · gestão ativa
RBRX11
PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de fundosDo que o fundo possui (informe da CVM, ago/2026): 1% imóveis · 42% CRI/LCI · 58% cotas de outros FIIs.
R$ 7,43
cotação de 05/10/2026
R$ 18,05
média 5 anos
+142,9%
rendimentos médios R$ 1,08/cota ÷ 6% a.a. = R$ 18,05
Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 18,00.
14,5%
dividend yield 12m
14,5% sobre a cotação de R$ 7,43 = R$ 1,08/cota ao ano
FIIs distribuem ao menos 95% do resultado semestral — o yield é a régua central da classe.
Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo
Rendimentos por cota — total de cada ano (data-com), na base de cota de hoje
Valuation
Portfólio físico
Tamanho
Resultados (12 meses)
Últimos rendimentos (data-com)
| Data-com | Pagamento | Tipo | R$/cota |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 23/09/2026 | rendimento | 0,0900 |
| 14/08/2026 | 24/08/2026 | rendimento | 0,0900 |
| 14/07/2026 | 22/07/2026 | rendimento | 0,0900 |
| 15/06/2026 | 23/06/2026 | rendimento | 0,0900 |
| 15/05/2026 | 25/05/2026 | rendimento | 0,0900 |
| 15/04/2026 | 24/04/2026 | rendimento | 0,0900 |
| 13/03/2026 | 23/03/2026 | rendimento | 0,0900 |
| 13/02/2026 | 25/02/2026 | rendimento | 0,0900 |
| 15/01/2026 | 23/01/2026 | rendimento | 0,0900 |
| 12/12/2025 | 22/12/2025 | rendimento | 0,0900 |
| 14/11/2025 | 25/11/2025 | rendimento | 0,0900 |
| 14/10/2025 | 22/10/2025 | rendimento | 0,0900 |
| 12/09/2025 | 22/09/2025 | rendimento | 0,0900 |
| 14/08/2025 | 22/08/2025 | rendimento | 0,0900 |
| 14/07/2025 | 22/07/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 13/06/2025 | 24/06/2025 | rendimento | 0,0900 |
| 15/05/2025 | 23/05/2025 | rendimento | 0,0900 |
| 14/04/2025 | 24/04/2025 | rendimento | 0,0800 |
| 18/03/2025 | 25/03/2025 | rendimento | 0,0800 |
| 14/02/2025 | 21/02/2025 | rendimento | 0,0800 |
| 15/01/2025 | 23/01/2025 | rendimento | 0,0800 |
| 13/12/2024 | 23/12/2024 | rendimento | 0,0800 |
| 14/11/2024 | 25/11/2024 | rendimento | 0,0800 |
| 14/10/2024 | 22/10/2024 | rendimento | 0,0800 |
Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.