FIIs → Outros · gestão ativa
RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX RESPONSABILIDADE LIMITADA
TijoloDo que o fundo possui (informe da CVM, ago/2026): 100% imóveis · 0% CRI/LCI · 0% cotas de outros FIIs.
R$ 84,41
cotação de 05/10/2026
R$ 206,03
média 5 anos
+144,1%
rendimentos médios R$ 12,36/cota ÷ 6% a.a. = R$ 206,03
Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 191,67.
13,6%
dividend yield 12m
13,6% sobre a cotação de R$ 84,41 = R$ 11,50/cota ao ano
FIIs distribuem ao menos 95% do resultado semestral — o yield é a régua central da classe.
Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo
Rendimentos por cota — total de cada ano (data-com), na base de cota de hoje
Valuation
Portfólio físico
Tamanho
Resultados (12 meses)
Últimos rendimentos (data-com)
| Data-com | Pagamento | Tipo | R$/cota |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 07/10/2026 | rendimento | 0,8500 |
| 31/08/2026 | 08/09/2026 | rendimento | 0,8500 |
| 31/07/2026 | 07/08/2026 | rendimento | 0,9000 |
| 30/06/2026 | 07/07/2026 | rendimento | 0,9000 |
| 29/05/2026 | 08/06/2026 | rendimento | 1,0000 |
| 30/04/2026 | 08/05/2026 | rendimento | 1,0000 |
| 31/03/2026 | 08/04/2026 | rendimento | 1,0000 |
| 27/02/2026 | 06/03/2026 | rendimento | 1,0000 |
| 30/01/2026 | 06/02/2026 | rendimento | 1,0000 |
| 30/12/2025 | 08/01/2026 | rendimento | 1,0000 |
| 28/11/2025 | 05/12/2025 | rendimento | 1,0000 |
| 31/10/2025 | 07/11/2025 | rendimento | 1,0000 |
| 30/09/2025 | 07/10/2025 | rendimento | 1,0000 |
| 29/08/2025 | 05/09/2025 | rendimento | 1,0000 |
| 31/07/2025 | 07/08/2025 | rendimento | 1,0000 |
| 30/06/2025 | 07/07/2025 | rendimento | 1,0500 |
| 30/05/2025 | 06/06/2025 | rendimento | 1,0500 |
| 30/04/2025 | 08/05/2025 | rendimento | 1,0500 |
| 31/03/2025 | 07/04/2025 | rendimento | 1,0500 |
| 28/02/2025 | 11/03/2025 | rendimento | 1,0500 |
| 31/01/2025 | 07/02/2025 | rendimento | 1,0500 |
| 30/12/2024 | 08/01/2025 | rendimento | 1,1000 |
| 29/11/2024 | 06/12/2024 | rendimento | 1,1500 |
| 31/10/2024 | 07/11/2024 | rendimento | 0,9000 |
Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.