FIIs → Outros · gestão ativa
VGIA11
VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO
Não classificadoNem a composição, nem o mandato, nem o segmento permitem classificar este fundo.
R$ 8,84
cotação de 05/10/2026
—
média 5 anos
sem rendimentos suficientes nos últimos 5 anos
Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”.
0,0%
dividend yield 12m
0,0% sobre a cotação de R$ 8,84 = R$ 0,00/cota ao ano
FIIs distribuem ao menos 95% do resultado semestral — o yield é a régua central da classe.
Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo
Rendimentos por cota — total de cada ano (data-com), na base de cota de hoje
Valuation
Portfólio
Fundo sem imóveis diretos (papel/recebíveis ou fundo de fundos) — métricas de tijolo não se aplicam.
Tamanho
Resultados (12 meses)
Últimos rendimentos (data-com)
| Data-com | Pagamento | Tipo | R$/cota |
|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | 17/09/2025 | rendimento | 0,1300 |
| 12/08/2025 | 19/08/2025 | rendimento | 0,1300 |
| 10/07/2025 | 17/07/2025 | rendimento | 0,1300 |
| 11/06/2025 | 18/06/2025 | rendimento | 0,1300 |
| 13/05/2025 | 20/05/2025 | rendimento | 0,1200 |
| 10/04/2025 | 17/04/2025 | rendimento | 0,1200 |
| 14/03/2025 | 21/03/2025 | rendimento | 0,1200 |
| 12/02/2025 | 19/02/2025 | rendimento | 0,1100 |
| 13/01/2025 | 20/01/2025 | rendimento | 0,1100 |
| 11/12/2024 | 18/12/2024 | rendimento | 0,1100 |
| 12/11/2024 | 21/11/2024 | rendimento | 0,1100 |
| 10/10/2024 | 17/10/2024 | rendimento | 0,1200 |
| 11/09/2024 | 18/09/2024 | rendimento | 0,1300 |
| 12/08/2024 | 19/08/2024 | rendimento | 0,1300 |
| 10/07/2024 | 17/07/2024 | rendimento | 0,1000 |
| 12/06/2024 | 19/06/2024 | rendimento | 0,1000 |
| 13/05/2024 | 20/05/2024 | rendimento | 0,1000 |
| 10/04/2024 | 17/04/2024 | rendimento | 0,1100 |
| 12/03/2024 | 19/03/2024 | rendimento | 0,1100 |
| 14/02/2024 | 21/02/2024 | rendimento | 0,0900 |
| 11/01/2024 | 18/01/2024 | rendimento | 0,1200 |
| 12/12/2023 | 19/12/2023 | rendimento | 0,1000 |
| 13/11/2023 | 21/11/2023 | rendimento | 0,1000 |
| 11/10/2023 | 19/10/2023 | rendimento | 0,1200 |
Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.