Preços e indicadores desta tela: fechamento do último pregão, 06/10/2026 — não são em tempo real. A página de cada ação mostra a cotação do momento.
BDRs
895 de 895 papéis
| Papel | Cotação | Var. dia | Volume ↓ |
|---|---|---|---|
| ROXO34NU HOLDINGS | 13,07 | ▲ 0,54% | 13,8 mi |
| INBR32INTER CO INC | 35,90 | ▲ 2,57% | 7,3 mi |
| NVDC34NVIDIA CORP | 24,86 | ▲ 0,65% | 3,3 mi |
| JBSS32JBS N.V. | 61,90 | ▲ 2,42% | 3,0 mi |
| M2ST34STRATEGY INC | 10,97 | ▼ 6,08% | 2,7 mi |
| MELI34MERCADOLIBRE | 78,39 | ▲ 1,70% | 1,6 mi |
| XPBR31XP INC. | 146,66 | ▼ 0,24% | 1,4 mi |
| PAGS34PAGSEGURO | 10,58 | ▼ 0,84% | 1,1 mi |
| SPCX34SPACE X | 56,05 | ▼ 1,67% | 1,1 mi |
| NFLX34NETFLIX | 7,01 | ▲ 3,09% | 1,0 mi |
| TSLA34TESLA INC | 59,33 | ▼ 0,15% | 959 mil |
| STOC34STONE CO | 57,37 | ▼ 1,29% | 858 mil |
| AMZO34AMAZON | 65,30 | ▲ 2,19% | 775 mil |
| 137,15 | ▼ 4,61% | 741 mil | |
| C2RW34CROWDSTRIKE | 60,29 | ▼ 5,81% | 686 mil |
| P2AN34PALOALTO NET | 33,75 | ▼ 2,26% | 570 mil |
| AAPL34APPLE | 84,38 | ▲ 1,42% | 401 mil |
| AVGO34BROADCOM INC | 27,13 | ▲ 1,04% | 330 mil |
| GOGL34ALPHABET | 146,53 | ▲ 1,51% | 305 mil |
| ITLC34INTEL | 94,67 | ▲ 0,72% | 281 mil |
| BKNG34BOOKING | 4,43 | ▼ 1,12% | 207 mil |
| MSFT34MICROSOFT | 110,32 | ▲ 0,05% | 204 mil |
| BABA34ALIBABAGR | 19,12 | ▼ 1,90% | 184 mil |
| TSMC34TAIWANSMFAC | 296,50 | ▼ 1,27% | 162 mil |
| M1TA34META PLAT | 129,30 | ▼ 1,99% | 156 mil |
| M1RN34MODERNA INC | 49,07 | ▲ 5,19% | 143 mil |
| DOLL39ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 50,31 | ▲ 0,44% | 137 mil |
| MUTC34MICRON TECHN | 909,20 | ▲ 4,32% | 129 mil |
| S2GM34SIGMA LITHM | 16,45 | ▲ 3,13% | 125 mil |
| NIKE34NIKE | 17,35 | ▲ 0,58% | 97 mil |
| BTLT39ISHARES 20 YEAR TREASURY BOND ETF | 25,85 | ▲ 0,74% | 85 mil |
| ASML34ASML HOLD | 164,95 | ▼ 1,07% | 74 mil |
| ORCL34ORACLE | 120,40 | ▼ 0,17% | 72 mil |
| N1OW34SERVICENOW | 13,73 | ▲ 1,63% | 70 mil |
| Z2SC34ZSCALER INC | 35,91 | ▲ 2,72% | 62 mil |
| BSLV39ISHARES SILVER TRUST | 89,70 | ▼ 3,31% | 57 mil |
| A1KA34AKAMAI TECHN | 43,90 | ▼ 2,70% | 57 mil |
| BURA39GLOBAL X URANIUM ETF | 33,38 | ▼ 4,90% | 57 mil |
| F1TN34FORTINET INC | 81,99 | ▲ 4,43% | 50 mil |
| A1MD34ADVANCED MIC | 405,10 | ▼ 0,22% | 49 mil |
| LILY34LILLY | 199,78 | ▲ 3,78% | 47 mil |
| O1KT34OKTA INC | 54,58 | ▲ 0,68% | 41 mil |
| C2OI34COINBASEGLOB | 35,54 | ▼ 3,50% | 40 mil |
| V1ST34VISTRA CORP | 59,40 | ▲ 4,39% | 38 mil |
| BCPX39GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 41,85 | ▼ 1,48% | 38 mil |
| JPMC34JPMORGAN | 165,50 | ▼ 0,36% | 35 mil |
| G2DI33G2D INVESTMENTS LTD | 1,26 | ▲ 4,13% | 34 mil |
| N2ET34CLOUDFLARE | 95,50 | ▼ 3,19% | 33 mil |
| R2PD34RAPID7 INC | 5,26 | ▲ 5,20% | 31 mil |
| IBIT39ISHARES BITCOIN TRUST | 78,94 | ▼ 2,54% | 31 mil |
| BOAC34BANK AMERICA | 67,30 | ▲ 0,07% | 31 mil |
| ADBE34ADOBE INC | 23,90 | ▲ 1,66% | 28 mil |
| CHCM34CHARTER COMM | 9,07 | ▼ 3,30% | 27 mil |
| M2PM34MP MATERIALS | 46,54 | ▼ 3,52% | 27 mil |
| VISA34VISA INC | 93,62 | ▲ 2,29% | 25 mil |
| S1TX34SEAGATE HOLD | 73,35 | ▼ 0,34% | 24 mil |
| COCA34COCA COLA | 71,62 | ▼ 0,25% | 23 mil |
| PFIZ34PFIZER | 35,15 | ▲ 3,05% | 21 mil |
| FCXO34FREEPORT | 120,26 | ▼ 0,41% | 20 mil |
| WFCO34WELLS FARGO | 100,98 | ▼ 0,79% | 20 mil |
| C2EM34CEMEX SAB | 49,49 | ▼ 0,50% | 20 mil |
| Q2SC34QUANTUMSCAPE | 7,57 | ▼ 2,32% | 20 mil |
| D1EL34DELL TECHNOL | 116,50 | ▲ 1,30% | 20 mil |
| BSOX39ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 73,02 | ▼ 0,46% | 19 mil |
| DISB34WALT DISNEY | 35,00 | ▲ 2,28% | 19 mil |
| C1MG34CHIPOTLE MEX | 7,73 | ▼ 2,15% | 18 mil |
| BIDU34BAIDU INC | 30,72 | ▼ 0,58% | 18 mil |
| P2AX34PATRIA INVST | 27,78 | ▼ 0,54% | 18 mil |
| N1VO34NOVO NORDISK | 23,96 | ▲ 2,48% | 18 mil |
| JNJB34JOHNSON | 86,76 | ▲ 2,35% | 17 mil |
| C1HK34CHECK POINT | 55,14 | ▲ 0,92% | 16 mil |
| BERK34BERKSHIRE | 127,14 | ▲ 0,86% | 16 mil |
| SKHY34 | 56,40 | ▼ 0,81% | 16 mil |
| BOTZ39GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF | 44,60 | ▼ 0,89% | 16 mil |
| U1BE34UBER TECH IN | 85,95 | ▼ 0,06% | 16 mil |
| S2ED34SOLAR TECH | 4,69 | ▼ 3,30% | 15 mil |
| QCOM34QUALCOMM | 74,68 | ▼ 1,72% | 15 mil |
| BSHY39ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | 51,05 | ▲ 0,81% | 15 mil |
| WALM34WAL MART | 33,96 | ▲ 1,34% | 15 mil |
| AALL34AMERICAN AIR | 64,50 | ▼ 0,39% | 14 mil |
| A1LB34ALBEMARLE CO | 21,56 | ▼ 2,36% | 14 mil |
| C1AB34CABLE ONE IN | 68,50 | ▲ 21,84% | 14 mil |
| S1YM34GEN DIGT INC | 112,28 | ▼ 1,08% | 12 mil |
| S2HO34SHOPIFY INC | 6,81 | ▼ 0,58% | 11 mil |
| PYPL34PAYPAL HOLD | 13,75 | ▲ 1,40% | 11 mil |
| GDXB39VANECK GOLD MINERS ETF | 143,30 | ▼ 2,34% | 11 mil |
| Z1TS34ZOETIS INC | 22,46 | ▲ 2,09% | 11 mil |
| EVEB31EVE HOLDING. INC. | 8,74 | ▼ 2,89% | 10 mil |
| V2RN34VARONIS SYS | 41,12 | ▲ 0,71% | 10 mil |
| M1NS34MONSTER BEVE | 26,90 | ▼ 2,11% | 9 mil |
| BEWY39ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 115,33 | ▼ 0,93% | 9 mil |
| S2EA34SEA LTD | 19,10 | ▼ 0,31% | 9 mil |
| BLTP39PIMCO 15 YEAR U.S. TIPS INDEX EXCHANGE-TF | 27,75 | ▼ 0,54% | 9 mil |
| SSFO34SALESFOR INC | 51,21 | ▲ 2,36% | 9 mil |
| GSGI34GOLDMANSACHS | 149,55 | ▲ 0,43% | 8 mil |
| L1RC34LAM RESEARCH | 37,35 | ▼ 0,69% | 8 mil |
| S1BS34SIBANYE STIL | 24,36 | ▼ 9,91% | 8 mil |
| M2RV34MARVELL TEC | 143,50 | ▲ 0,28% | 8 mil |
| CATP34CATERPILLAR | 254,03 | ▼ 5,59% | 8 mil |
| I1CE34INTERCONTINE | 63,35 | ▼ 2,99% | 8 mil |
1–100 de 895pág. 1/9
ETFs e BDRs não têm LPA/VPA próprios — por isso não há Graham/Bazin aqui, de propósito. Cotações de fechamento via brapi.dev, atualizadas na sincronização.